Envie-nos um e-mail :
labcompanion@outlook.com-
-
Requesting a Call :
+86 18688888286
A câmara de teste de alta e baixa temperatura e baixa pressão é usada principalmente para aviação, aeroespacial, eletrônica, defesa nacional, pesquisa científica e outros departamentos industriais para determinar produtos de tecnologia eletrônica elétrica (incluindo componentes, materiais e instrumentos). Sob a ação única ou simultânea de alta e baixa temperatura e baixa pressão, o teste de confiabilidade de armazenamento e transporte pode ser realizado, e os parâmetros de desempenho elétrico do espécime podem ser testados ao mesmo tempo.
Item nº :
FA-16Pedido (MOQ) :
1Origem do produto :
ChinaCor :
WhiteCâmara de teste de temperatura de altitude
Fonte de energia | 380 V/15,6 kW |
Faixa de temperatura | -40~+120℃ |
Flutuação de temperatura | ≤±0,5℃ |
Desvio de temperatura | ≤±2,0℃ |
Uniformidade de temperatura | ≤2℃ |
Taxa de aumento da temperatura | +25℃~120℃,2℃/min,(temperatura média) 2℃/min,Sem carga |
Classificação de resfriamento | +25℃~-40℃(temperatura média)1℃/min,sem carga |
Faixa de pressão | Pressão normal ~1,0 KPa |
Taxa de recuperação de pressão | Pressão normal~1KPa≤45min |
Dimensão interna | L600 × A850 × P 800 mm |
Dimensão externa | L1210 × A2180 × P1750 mm |
Temperatura adequada para uso | 5~30℃ |
Modelo do controlador | C100 |
Modelo de compressor | ZF09KQE*2 |
Refrigerante | R-404A/R23 |
Câmara de teste de ciclagem térmica
A aparência e as especificações
A parte frontal da máquina:
Número | Nome | Ilustrar |
1 | Luz tricolor | Luz verde significa em execução, amarelo em espera, vermelho com defeito |
2 | Máquina de circulação | Roda eólica de acionamento para circulação do vento |
3 | Painel de controle | O painel operacional inteligente |
4 | Fechadura da porta | Puxe a maçaneta para abrir a porta |
5 | Janela de vidro | Para observar o funcionamento do estúdio interno |
Painel do controlador:
Número | Nome | Ilustração |
1 | Controlador | Controlador programável de tela sensível ao toque |
2 | Interruptor de iluminação | Iinstalado para janela de observação |
3 | Interface USB | Usado para copiar curvas ou dados relacionados a documentos |
4 | Interruptor de energia | Usado para painel controlador |
Área do estúdio:
Número | Nome | Especificação |
1 | Sensor de resistência térmica | Usado para detecção de sobretemperatura do painel, detectando a temperatura da caixa interna |
2 | Sensor de resistência térmica | Usado para o controlador detectar a temperatura da caixa interna |
3 | A saída de ar | Área de teste circula saída de ar |
4 | Selante | Preservação do calor e prevenção de vazamento de ar |
5 | Trilho de rack de amostra. | Usado para proteger o suporte da amostra |
6 | O suporte de amostra | Usado para colocar produtos de teste |
A sala de máquinas de refrigeração:
Número | Nome | Ilustração |
1 | Condensador | Crefrigerante oleante |
2 | Separador de óleo | Separa o refrigerante e o óleo resfriado |
3 | Compressor | Cresfriamento por compressão |
Câmara de Teste Climático