Envie-nos um e-mail :
labcompanion@outlook.com-
-
Requesting a Call :
+86 18688888286
Telecordia GR-63-CORE para sistemas de comutação de rede (NEBS)
Para testes em nível de componente de rack, sua melhor aposta é nosso câmaras de temperatura/humidade de qualidade ;Câmaras de Ciclagem de Temperatura Mais Rápidasmodelos. Para racks totalmente carregados, um câmara de entrada é necessário.
Parágrafo | Título | Descrição | Modelos de bancada | Modelos de alcance | Outros modelos |
---|---|---|---|---|---|
5.1.1.1 | Exposição a baixas temperaturas e choque térmico | Mantenha o equipamento a -40°C por 72 horas e depois remova para a temperatura ambiente | Quase todas as bancadas | Qualquer câmaras de temperatura/humidade de qualidade | Sem hora marcada |
5.1.1.2 | Exposição a altas temperaturas e choque térmico | Mantenha o equipamento a 70°C por 72 horas e depois remova para a temperatura ambiente | Qualquer bancada ou fornos | Qualquer câmaras de temperatura/humidade de qualidade ou Câmaras de Ciclagem de Temperatura Mais Rápidas | Sem hora marcada |
5.1.1.3 | Exposição à alta umidade relativa | Manter 40°C e 90-95% UR por 96 horas, com aquecimento e resfriamento controlados | Qualquer modelo de umidade | Qualquer câmaras de temperatura/humidade de qualidade | Sem hora marcada |
5.1.2 | Temperatura de operação e umidade relativa | Há 14 etapas na sequência de teste, com ciclos de -5 a 50°C, bem como umidade. Uma etapa requer manter 5°C/<15% UR. | Qualquer câmaras de temperatura/humidade de qualidade | Sem hora marcada | |
5.1.3 | Altitude operacional | Teste de ciclo de doze etapas de temperatura e umidade. 25°C a 50°C e até 4.000 metros acima do nível do mar. | Altitude ou Sem hora marcada | Sem hora marcada |
Como 5.1.2 e 5.1.3 exigem que seu equipamento esteja operando, eles se tornam uma aplicação desafiadora para uma câmara de teste devido ao calor gerado.
O teste de altitude é novo para a Edição 2 desta especificação.