Envie-nos um e-mail :
labcompanion@outlook.com-
-
Requesting a Call :
+86 18688888286
Telecordia GR-49-CORE para dispositivos de interface de rede externa
Parágrafo | Título | Descrição | Modelos de bancada | Modelos de alcance | Outros modelos |
---|---|---|---|---|---|
5.1 R5-1 [53] | Armazenamento em alta temperatura/estresse por mofo | 70°C | Qualquer bancada ou fornos | Qualquer câmaras de temperatura/humidade de qualidade | Sem hora marcada |
5.1 CR5-1 [55] | Armazenamento em alta temperatura/estresse por mofo | 80°C | Qualquer bancada ou fornos | Qualquer câmaras de temperatura/humidade de qualidade | Sem hora marcada |
5.2 R5-4 [56] | Ciclismo de temperatura | -40 a 60°C Transição de 30 minutos | Qualquer câmaras de temperatura/humidade de qualidade ou Câmaras de Ciclagem de Temperatura Mais Rápidas | Sem hora marcada | |
5.2 CR5-5 [57] | Ciclismo de temperatura | -40 a 60°C Transição de 30 minutos | Qualquer câmaras de temperatura/humidade de qualidade ou Câmaras de Ciclagem de Temperatura Mais Rápidas | Sem hora marcada | |
5.3 R5-6 [58] | Ciclagem de temperatura com umidade | 4 a 60°C com RH | veja nota abaixo | Qualquer câmaras de temperatura/humidade de qualidade ou Câmaras de Ciclagem de Temperatura Mais Rápidas | Sem hora marcada |
5.3 CR5-7 [59] | Ciclagem de temperatura com umidade | 4 a 60°C com RH | veja nota abaixo | Qualquer câmaras de temperatura/humidade de qualidade ou Câmaras de Ciclagem de Temperatura Mais Rápidas | Sem hora marcada |
Não se deixe enganar. O teste 5.3 é mais difícil do que parece porque requer que a umidade seja controlada abaixo de 10°C, o que é muito difícil para uma câmara. Além disso, para o teste 5.3, não recomendamos nossa série de bancada devido à exigência de que a umidade seja controlada durante a transição de temperatura, começando em 4°C.