Envie-nos um e-mail :
labcompanion@outlook.com-
-
Requesting a Call :
+86 18688888286
Câmara de teste de choque térmico e frio de duas zonas (tipo cesta)
A Câmara de Teste de Choque Térmico e Frio de Duas Zonas (Tipo Cesta) é um dispositivo projetado para replicar uma variedade de condições ambientais que um produto pode enfrentar ao longo de sua vida útil. Ela apresenta dois compartimentos distintos: um para ambientes quentes e outro para ambientes frios. O compartimento quente é aquecido por um elemento de aquecimento, enquanto o compartimento frio é resfriado por uma unidade de refrigeração. A temperatura de cada caixa é controlada de forma independente, permitindo a criação de vários cenários de temperatura. Os produtos são colocados dentro e expostos a condições alternadas de quente e frio para simular choque térmico, o que é especialmente crítico para componentes eletrônicos sensíveis a flutuações de temperatura. Esta câmara também é valiosa para testar a durabilidade do produto sob temperaturas extremas, relevantes para indústrias como aeroespacial e automotiva. Em essência, a Câmara de Teste de Choque Térmico e Frio de Duas Zonas (Tipo Cesta) é crucial para testes de produtos e garantia de qualidade, garantindo que os itens possam suportar os estresses ambientais que provavelmente enfrentarão em aplicações do mundo real.
Item nº :
TS2-12-55APedido (MOQ) :
1Origem do produto :
ChinaCor :
WhiteCâmara de teste de choque térmico e frio de duas zonas (tipo cesta)
Parâmetros e especificações:
Modelo | TS2-12-55A |
Fonte de energia | CA 380 V, 50/60 HZ, trifásico 5 linhas |
Corrente nominal | CA 9A, 6KW |
Faixa de temperatura do tanque de teste | -70℃~200℃. |
Faixa de choque de temperatura | -55℃~125℃ |
Faixa de ajuste de temperatura do tanque de alta temperatura | 60℃~200℃. |
Faixa de ajuste de temperatura do tanque de baixa temperatura | -70℃~-10℃. |
Tempo de aquecimento do tanque de alta temperatura | RT~200℃≤ 50/min(Quando o RT em 10~30℃). |
Tempo de resfriamento do tanque de baixa temperatura | RT~ -70℃ ≤80min(Quando o RT em 10~ 30℃). |
Estabilidade de temperatura | ±0,5℃. |
Uniformidade de temperatura | ±2,0℃. |
Tempo de recuperação da temperatura | -55~125℃ ≤ 5min(Carga de CI de plástico 1,5 KG) |
O tempo de temperatura constante de impacto de alta e baixa temperatura é superior a 15 min | |
Dimensão interna | L382*A148*P230(mm) |
Dimensão externa | L860*A1810*P1500(mm) |
Temperatura ambiente adequada | 5~30℃ |
Tipo de controlador | C100 |
Modelo de compressor | ZF06KQE*2 |
Refrigerante | R-404A/R23 |
Aquecimento Termoelétrico(H) | 3 kW |
Aquecimento Termoelétrico (L) | 2,5 kW |
Câmara Ambiental Personalizada
Aparência da máquina:
Frente e lateral da máquina
Número | Nome | Ilustração |
1 | Luz de três cores | Verde significa em execução, amarelo em espera, vermelho com falha |
2 | Painel de controle | Um painel de operação para controle de máquina |
3 | Interruptor de energia | Usado para conectar o dispositivo e cortar o fornecimento de energia |
4 | Fechadura da porta | Puxe a maçaneta da porta para cima com a mão para abri-la |
Painel de controle
Número | Nome | Ilustração |
1 | O controlador | Controlador programável com tela sensível ao toque (consulte o manual do controlador) |
2 | Configuração de superaquecimento (H) | Defina o limite superior de temperatura na zona de alta temperatura |
3 | Porta USB | Usado para copiar curvas ou dados relacionados a documentos |
4 | Interruptor de parada de emergência | Usado para conectar o dispositivo e cortar o fornecimento de energia |
5 | Configuração de superaquecimento (L) | Defina o limite superior de temperatura na zona de baixa temperatura |
A sala de máquinas de refrigeração
Número | Nome | Ilustração |
1 | Tanque de armazenamento de líquidos | Armazenamento de refrigerante |
2 | Separador de óleo | Refrigerante separado e óleo refrigerado |
3 | Controlador de proteção de pressão | Quando a pressão na tubulação estiver muito alta ou muito baixa, o controlador emitirá um alarme |
4 | Compressor | Refrigeração por compressão |
Preço da Câmara de Teste Ambiental